11.05	10.85	0.52
11.13	11.78	0.21
11.22	10.79	0.21
11.30	10.56	0.20
11.39	9.95	0.30
11.47	8.32	0.18
11.56	10.74	0.35
11.64	8.33	0.22
11.72	7.52	0.19
11.81	7.68	0.16
11.89	7.26	0.19
11.98	6.65	0.37
12.06	6.28	0.13
12.15	8.72	0.17
12.23	7.24	0.40
12.31	7.42	0.17
12.40	6.24	0.27
12.48	6.07	0.17
12.57	7.35	0.18
12.65	4.69	0.13
12.74	6.45	0.22
12.82	6.40	0.27
12.99	3.38	0.13
13.07	4.43	0.12
13.16	6.35	0.17
13.24	4.53	0.16
13.32	8.84	0.36
13.41	7.95	0.35
13.49	7.49	0.37
13.58	7.58	0.23
13.66	4.12	0.13
13.75	8.97	0.20
13.83	5.14	0.30
13.91	7.49	0.43
14.00	5.36	0.22
14.08	4.21	0.25
# Instantaneous Minimum and Maximum:
# 11.93	1.40	12.15	26.50
# Mean Minimum and Maximum:
# 12.99	3.38	11.13	11.78
# Overall mean r0:
# 7.29+-0.06