1.11	6.27	0.51
1.19	13.52	0.38
1.28	11.09	0.38
1.36	10.61	0.33
1.44	13.45	0.34
1.53	10.26	0.23
1.61	12.06	0.27
1.70	9.94	0.28
1.78	10.96	0.30
1.86	10.06	0.31
1.95	8.65	0.19
2.03	10.38	0.21
2.11	8.69	0.16
2.20	10.90	0.32
2.28	10.62	0.21
2.37	11.20	0.24
2.45	13.08	0.32
2.53	12.70	0.28
2.62	13.43	0.33
2.70	13.14	0.17
2.78	14.34	0.32
2.87	11.57	0.23
2.95	11.63	0.23
3.04	14.64	0.38
3.12	13.96	0.24
3.20	14.40	0.34
3.29	6.65	0.59
3.37	10.66	0.59
3.46	13.91	0.39
3.54	10.70	0.17
3.62	5.29	0.15
3.71	4.39	0.12
3.79	4.65	0.11
3.88	4.83	0.10
3.96	4.71	0.10
4.04	4.75	0.14
4.13	5.23	0.14
4.38	5.81	0.86
4.46	10.57	0.24
4.55	11.77	0.36
4.63	13.24	0.34
4.71	13.56	0.29
4.80	13.84	0.30
4.89	5.17	0.10
4.97	5.58	0.12
5.06	5.34	0.08
5.14	4.57	0.08
5.23	5.62	0.20
5.31	4.01	0.09
5.39	5.17	0.09
5.48	4.72	0.12
5.56	4.66	0.11
5.65	5.00	0.16
5.73	3.94	0.09
5.82	5.61	0.17
5.90	5.42	0.14
5.99	6.22	0.33
6.07	12.03	0.35
6.15	7.86	0.42
6.24	5.45	0.18
6.32	4.10	0.08
6.41	5.88	0.12
6.49	4.52	0.16
6.57	5.19	0.15
6.66	10.55	0.33
6.74	9.22	0.31
6.82	11.47	0.36
6.91	10.85	0.85
7.11	9.62	0.36
7.19	14.45	0.40
7.28	13.66	0.38
7.36	14.42	0.44
7.45	15.73	0.46
7.53	13.04	0.31
7.62	14.06	0.33
7.70	9.51	0.35
7.79	11.80	0.35
7.87	9.81	0.40
7.95	9.83	0.45
8.04	12.94	0.47
8.12	9.09	0.20
8.21	16.10	0.43
8.29	11.89	0.33
8.38	16.78	0.53
8.46	16.05	0.53
8.54	13.69	0.45
8.63	16.34	0.35
8.71	8.86	0.18
8.80	11.81	0.35
8.88	8.74	0.32
8.97	10.64	0.41
9.05	10.35	0.35
9.13	8.40	0.29
9.22	12.98	0.24
9.30	8.16	0.26
9.39	11.93	0.42
9.47	11.42	0.37
9.73	10.64	0.27
9.81	12.91	0.41
9.90	10.67	0.21
9.98	13.93	0.36
10.07	12.99	0.47
10.15	10.96	0.36
10.23	13.66	0.32
10.32	9.86	0.17
10.40	12.21	0.29
10.49	10.42	0.20
10.57	12.32	0.27
10.66	11.21	0.35
10.74	10.87	0.20
10.82	12.55	0.15
10.91	10.18	0.12
10.99	10.47	0.19
11.08	10.32	0.20
11.16	9.59	0.19
11.25	10.55	0.14
11.33	9.61	0.13
11.41	11.11	0.14
11.50	10.24	0.30
11.58	11.95	0.20
11.67	12.06	0.21
11.75	13.04	0.50
11.89	8.37	0.48
11.97	5.27	0.34
12.06	9.74	0.37
12.14	9.98	0.18
12.23	12.20	0.17
12.31	10.33	0.15
12.39	13.01	0.26
12.48	12.47	0.20
12.56	13.98	0.31
12.64	13.59	0.30
12.73	11.83	0.33
12.82	14.78	0.36
12.90	11.27	0.22
12.99	12.99	0.54
13.07	11.66	0.28
13.15	9.88	0.38
13.24	13.73	0.32
13.32	10.76	0.23
13.40	5.45	0.51
13.49	3.47	0.15
13.57	6.68	0.79
13.65	12.76	0.42
13.74	7.94	0.12
13.82	4.12	0.13
13.91	3.10	0.07
13.99	4.41	0.19
14.07	4.46	0.22
14.16	3.57	0.13
14.24	4.14	0.16
14.32	2.65	0.11
# Instantaneous Minimum and Maximum:
# 1.06	1.10	8.33	28.70
# Mean Minimum and Maximum:
# 14.32	2.65	8.38	16.78
# Overall mean r0:
# 9.98+-0.05