2.07	5.52	0.35
2.16	8.12	0.19
2.24	9.32	0.20
2.32	5.67	0.14
2.41	5.79	0.14
2.49	5.63	0.10
2.57	5.98	0.13
2.66	6.12	0.13
2.74	5.95	0.16
2.83	5.35	0.11
2.91	6.14	0.12
2.99	6.32	0.17
3.08	5.42	0.20
3.16	5.25	0.12
3.25	6.27	0.14
3.33	6.93	0.29
3.41	9.40	0.17
3.50	8.57	0.14
3.58	5.58	0.17
3.66	6.14	0.16
3.75	5.94	0.12
3.83	6.36	0.18
3.92	5.75	0.16
4.00	7.01	0.20
4.08	6.46	0.20
4.17	6.21	0.15
4.25	6.77	0.26
4.33	5.91	0.14
4.42	7.56	0.19
4.50	6.27	0.18
4.59	6.29	0.13
4.67	6.69	0.20
4.75	5.53	0.15
4.84	4.39	0.34
4.92	5.38	0.13
5.00	7.83	0.19
5.09	7.20	0.16
5.12	6.27	0.22
5.20	8.18	0.27
5.26	7.00	0.27
5.35	6.56	0.26
5.43	8.15	0.13
5.51	5.97	0.13
5.60	8.30	0.28
5.68	7.23	0.24
5.77	6.66	0.24
5.85	5.92	0.26
5.93	3.70	0.06
6.02	6.17	0.11
6.10	3.45	0.24
6.19	3.35	0.16
6.27	3.54	0.14
6.35	2.37	0.11
6.44	4.10	0.09
6.52	2.32	0.07
6.60	4.47	0.17
6.69	3.28	0.19
6.77	3.22	0.20
6.86	4.48	0.22
6.94	1.89	0.05
7.02	5.35	0.16
7.11	2.67	0.17
7.57	4.22	0.21
7.65	6.59	0.34
7.74	4.40	0.09
7.82	9.93	0.29
7.90	6.27	0.34
7.99	7.19	0.41
8.07	7.87	0.37
8.16	5.84	0.26
8.24	7.57	0.24
8.33	5.17	0.12
8.41	8.98	0.33
8.49	7.07	0.34
8.58	7.64	0.32
8.66	9.55	0.32
8.74	6.15	0.20
8.83	9.60	0.18
8.91	6.56	0.28
9.00	7.39	0.21
9.08	6.95	0.23
9.16	6.47	0.21
9.25	8.44	0.24
9.33	6.30	0.11
9.42	9.75	0.28
9.50	7.01	0.26
9.58	7.73	0.25
9.67	7.50	0.19
9.75	6.64	0.18
9.83	8.10	0.18
9.92	4.64	0.12
10.00	6.97	0.19
10.09	6.26	0.26
10.17	5.95	0.17
10.25	6.18	0.19
10.34	5.99	0.14
10.42	8.39	0.21
10.50	5.83	0.18
10.59	7.19	0.29
10.67	7.22	0.33
10.76	6.16	0.21
10.84	8.58	0.25
10.92	5.94	0.12
11.01	7.22	0.18
11.09	6.25	0.18
11.10	5.25	0.28
11.19	6.70	0.30
11.27	7.91	0.21
11.36	7.71	0.21
11.44	9.97	0.20
11.52	6.92	0.15
11.61	8.36	0.20
11.69	6.83	0.25
11.77	7.21	0.26
11.86	7.86	0.21
11.94	6.62	0.18
12.03	8.14	0.17
12.11	6.41	0.15
12.19	7.27	0.18
12.28	6.64	0.15
12.36	5.96	0.18
12.44	6.96	0.15
12.53	4.69	0.09
12.61	7.82	0.19
12.69	6.11	0.19
12.78	6.68	0.16
12.86	7.70	0.21
12.95	6.05	0.13
13.03	8.39	0.18
13.11	6.58	0.19
13.20	6.18	0.20
13.28	6.11	0.18
13.36	7.14	0.23
13.45	9.44	0.23
13.53	6.22	0.14
# Instantaneous Minimum and Maximum:
# 6.86	1.10	8.02	17.10
# Mean Minimum and Maximum:
# 6.94	1.89	11.44	9.97
# Overall mean r0:
# 6.53+-0.03