2.07	6.43	0.24
2.15	7.04	0.16
2.23	6.30	0.14
2.32	6.33	0.15
2.40	6.12	0.12
2.49	6.60	0.15
2.57	6.31	0.17
2.65	6.32	0.11
2.74	7.36	0.17
2.82	6.55	0.20
2.91	7.87	0.17
2.99	7.36	0.15
3.07	7.97	0.18
3.14	8.02	0.19
3.22	5.49	0.17
3.31	6.07	0.21
3.39	6.37	0.16
3.48	5.76	0.15
3.56	5.40	0.10
3.65	5.39	0.10
3.73	6.15	0.12
3.81	4.58	0.32
3.90	5.34	0.12
3.98	5.04	0.16
4.07	5.38	0.20
4.15	4.54	0.24
4.24	5.06	0.11
4.32	6.60	0.12
4.41	4.89	0.11
4.49	5.92	0.13
4.57	5.27	0.15
4.66	4.95	0.12
4.74	5.84	0.10
4.83	6.03	0.50
4.91	6.01	0.09
5.00	4.73	0.12
5.08	5.59	0.26
5.17	6.63	2.70
5.25	4.69	0.18
5.33	5.71	0.14
5.42	4.26	0.13
5.50	5.68	0.11
5.59	5.19	0.24
5.67	5.22	0.12
5.76	5.04	0.12
5.84	4.93	0.10
5.92	6.01	0.11
6.01	5.42	0.13
6.09	7.09	0.20
6.18	7.36	0.17
6.26	6.52	0.18
6.34	5.93	0.13
6.43	5.46	0.10
6.51	6.31	0.12
6.59	5.17	0.11
6.68	5.65	0.11
6.76	6.00	0.16
6.85	5.80	0.10
6.93	5.98	0.09
7.01	5.31	0.08
7.10	5.67	0.12
7.19	5.76	0.13
7.27	6.23	0.12
7.35	5.03	0.17
7.44	3.90	0.29
7.52	5.58	0.12
7.61	5.68	0.12
7.69	6.35	0.10
7.77	5.80	0.14
7.86	6.06	0.15
7.94	6.74	0.13
8.03	5.16	0.10
8.11	6.49	0.13
8.19	5.72	0.17
8.28	3.59	0.12
8.36	5.04	0.13
8.44	5.43	0.10
8.53	6.84	0.13
8.61	6.46	0.11
8.70	5.53	0.11
8.78	6.48	0.13
8.86	6.38	0.15
8.95	6.75	0.12
9.03	6.57	0.09
9.11	6.70	0.10
9.20	6.25	0.10
9.28	5.68	0.10
9.37	5.29	0.13
9.45	5.28	0.10
9.53	5.12	0.08
9.62	4.51	0.10
9.70	3.72	0.14
9.78	2.63	0.07
9.87	4.25	0.30
9.95	6.04	0.22
10.04	4.07	0.08
10.12	6.15	0.09
10.21	4.08	0.14
10.29	6.36	0.14
10.37	5.55	0.17
10.46	4.86	0.13
10.54	6.41	0.17
10.63	4.59	0.09
10.72	6.94	0.10
10.80	5.41	0.09
10.89	6.24	0.16
10.97	5.74	0.23
11.05	5.36	0.14
11.14	6.25	0.13
11.22	4.51	0.13
11.31	7.18	0.17
11.39	6.48	0.18
11.48	8.56	0.18
11.56	4.96	0.34
11.64	4.88	0.16
11.73	6.35	0.10
11.81	4.69	0.11
11.90	5.86	0.13
11.98	5.40	0.15
12.06	5.52	0.14
12.15	5.84	0.11
12.23	5.32	0.11
12.31	6.60	0.17
12.40	4.97	0.12
12.48	5.87	0.15
12.56	5.18	0.21
12.65	4.82	0.43
12.73	6.06	0.17
12.82	3.15	0.07
12.90	7.52	1.00
12.98	7.15	0.32
13.07	5.71	0.20
13.15	6.28	0.18
13.23	5.05	0.18
# Instantaneous Minimum and Maximum:
# 3.78	1.40	4.79	32.00
# Mean Minimum and Maximum:
# 9.78	2.63	11.48	8.56
# Overall mean r0:
# 5.76+-0.02