|
Pour quels motifs est-il possible de réserver la salle de lecture de la bibliothèque de Nice Mont-Gros ?
Comment réserver la salle de lecture ? :
Un mail de confirmation vous sera envoyé après validation et enregistrement de la réservation. |
Calendrier des réservations 2025
| Novembre |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 Meeting CNES Gaia / Paolo Tanga (journée 15/20 pers) | 7 Meeting CNES Gaia / Paolo Tanga (journée 15/20 pers) | 8 | 9 |
| 10 Entraînement (matin) + Soutenance de thèse d' Hugo Einsle (après-midi, 14h) | 11 | 12 |
13 CS (journée) | 14 CS (journée) | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Soutenance de thèse Daniele Fasano (matin, 10h , 40 pers.) | 29 | 30 |
| Décembre |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 CSA (journée, 10h-16h) | 2 | 3 Réunion Dir OCA + Dir INSU (journée) | 4 | 5 Réunion Dir OCA + Dir Géoazur (14h-16h.) | 6 | 7 |
| 8 Seminaire Philippe Schmitt Koplin / DIr OCA (journée , 50 pers) | 9 CA (journée) | 10 | 11 Formation cellule de crise / Muriel Billerey (20 pers) (journée) | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Calendrier des réservations 2026
| Janvier |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 CS (option 1) | 5 | 6 CSA | 7 | 8 |
| 9 CS (option 2) | 10 | 11 | 12 | 13 CA | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Avril |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 Réunion de dir. bilatérale Lagrange (14h à 16h) | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 CSA | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 Workshop Reconnection & Turbulence / E. Tassi (après-midi, 13h-18h , 20 pers) |
28 Workshop Reconnection & Turbulence / E. Tassi (journée, 9h-16h, 20 pers) |
29 | 30 | 31 |
| Juin |
| Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 CS | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Juillet |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Septembre |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 CA | 19 | 20 |
| 21 | 22 CS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Octobre |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 CA | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 CS | 20 CS | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Décembre |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 CA | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |







